ООО «ДМ-Сервис» стала авторизованным партнёром ЛАН ЮНИОН
Гелевое цветное МФУ формата А0 Ricoh MP CW2201SP
Обновленная модель Ricoh MP CW2201SP специально разработана для печати документов САПР и ГИС со скоростью 2,1 цветных страниц А1 в минуту с разрешением 1200х1200 dpi.
Уникальные быстросохнущие чернила на базе жидкого геля Ricoh Liquid Gel снижают стоимость эксплуатации аппарата, предотвращает смазывание изображения, повышает качество цветопередачи и точность линий. Продукция, отпечатанная на Ricoh MP CW2201SP, устойчива к внешним воздействиям, что позволяет использовать ее не только внутри помещений, но и вне их.
Технические характеристики:
Технология печати | Гелевая печать |
Размер/плотность оригинала | 0,035-1 мм (64-190 г/м2) |
Скорость сканирования | 200 dpi: ч/б. 160 мм/сек, цв. 40 мм/сек |
Время выхода на рабочий режим | 40 сек. при включении |
Время выхода первой копии (А1) | ч/б. 29.0 сек., цв. 53 сек. |
Разрешение при копировании/печати/сканировании | 600х600 / 1200х1200 / 600х600 (Twain 2400) dpi |
Оперативная память, стд.(макс.) | 4 Гб |
Объем жесткого диска | 320 Гб |
Частота процессора | 1,75 ГГц |
Подача бумаги, стд./макс. | 1 лист + 1 рулон / 1 лист + 2 рулона |
Материалы для печати | обычная бумага, вторичная, струйная, матовая, мелованная, калька, бумажная калька, пленка |
Макс. выходная емкость | 10 листов А0 |
Размер копии/отпечатка | Максимально: 914.4-15000 мм Минимально: 210 х 279,4 мм |
Плотность бумаги | Рулоны: 0.068-0.2 мм / 51-200 г/м2 Листы: 0.068-0.4 мм / 51-220 г/м2 |
Язык описания страниц | Post Script3, PDF Direct, RP-GL/GL2, RTIFF, Media Print JPEG, Media Print TIFF |
Интерфейсы | стд. Ethernet (1 000BASE-T/1 00BASE-TX/10BASE-T), USB2.0 опц. Wireless LAN (I EEE802.11a/b/g/n) |
Поддержка операционных систем | Windows Vista (32/64bit), Windows 7 (32/64bit) Server 2003 (32/64bit), Server 2008 (32/64bit), Server 2008R2 (64bit) Windows 8/8.1 (32/64bit), Server2012/R2 (64bit) Citrix Presentation Server 4.5, Citrix XenApp 5, 6 NetWare 4.x, 5.0, 6.0, 6.5 OES 1.0, 2.0, Mac OS 10.7 or later |
Запуск приложений Java | да |
Удаленное администрирование | да |
Габариты (Ш х Г х В) | 1384х675х1220 мм |
Вес | 120 кг |
Потребляемая мощность, спящ./ ожид./ раб. режим/ макс. | 1,5/64,7/180/180 |
Тонер / картридж | черный — 200 мл / 352 стр. А1, голубой — 100 мл / 472 стр. А1, малиновый / желтый — 100 мл / 466 стр. A1 |
Рекомендуемый объем печати в месяц | 120-1200 метров |
Жизненный цикл | 5 лет или 72 000 метров |
Новости
Закрытая демонстрация EPSON

Epson Europe B.V. приглашает вас на демонстрацию нового Epson WorkForce Enterprise WF-C21000D4TW со скоростью печати 100 стр./мин.
Мы получили статус авторизованного партнера Ред Софт

Операционная системы Ред ОС доступна для приобретения в Компании ДМ
Наша компания обновила статус авторизованного партнера «Лаборатория Касперского»

Группа компаний ДМ авторизованный партнер поставщика антивирусных решений «Лаборатория Касперского»
Наша компания обновила статус авторизованного партнера Xerox

Уважаемые клиенты мы рады сообщить Вам о том что наша компания обновила статус авторизованного партнера Xerox.