Официальный дилер ТМ Hi-Black
CARDDEX оборудование и системы контроля
Наша Компания начала партнёрские отношения с российским производителем оборудования для организации контроля и управления доступом CARDDEX. CARDDEX — это мощное научно-производственное объединение, осуществляющее полный цикл выпуска собственной продукции, включающий в себя разработку, проектирование и серийное производство программно-аппаратных продуктов.
Наша компания в целях развития нового направления начали продажу и установку систем управления доступом: камеры, турникеты, шлакбаумы, СКУД и т.д.
Вот некторые из продуктов компании CARDDEX:
| Название | Наименование характеристики | Значение характеристики | Рекомендуемая розничная цена | |
| 1 | Турникет-трипод CARDDEX «STR», Комплект «STR Стандарт 1» |
Однократный проход | 35 чел./мин. | 55 040 |
| Свободный проход | 60 чел./мин. | |||
| Средний потребляемый ток | от 0,3 до 1,5 А | |||
| Напряжение питания | 12 V | |||
| Диапазон температур | +1…+ 45 °C | |||
| Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов | |||
| Средний срок службы | 12 лет | |||
| Габаритные размеры без планок | 255х278х955 мм | |||
| Габаритные размеры с планками | 750х785х955 мм | |||
| Рекомендуемая ширина прохода | 550 мм | |||
| Тип механизма | нормально — открытый | |||
| Масса турникета (нетто) | не более 30 кг | |||
| 2 | Турникет-трипод CARDDEX «STR», Комплект «STR Стандарт 2» |
Однократный проход | 35 чел./мин. | 59 380 |
| Свободный проход | 60 чел./мин. | |||
| Средний потребляемый ток | от 0,3 до 1,5 А | |||
| Напряжение питания | 12 V | |||
| Диапазон температур | +1…+ 45 °C | |||
| Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов | |||
| Средний срок службы | 12 лет | |||
| Габаритные размеры без планок | 255х278х955 мм | |||
| Габаритные размеры с планками | 750х785х955 мм | |||
| Рекомендуемая ширина прохода | 550 мм | |||
| Тип механизма | нормально — открытый | |||
| Масса турникета (нетто) | не более 30 кг | |||
| 3 | Турникет-трипод CARDDEX «STR», Комплект «STR Стандарт 3» |
Однократный проход | 35 человек в минуту | 119 580 |
| Свободный проход | 60 человек в минуту | |||
| Средний потребляемый ток | от 0,3 до 1,5 А | |||
| Напряжение питания | 12 V | |||
| Диапазон температур | +1…+ 45 °C | |||
| Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов | |||
| Средний срок службы | 12 лет | |||
| Габаритные размеры без планок | 240x938x1052 мм | |||
| Габаритные размеры с планками | 750x938x1052 мм | |||
| Рекомендуемая ширина прохода | 550 мм | |||
| Тип механизма | нормально-открытый | |||
| Масса турникета (нетто) | не более 45 кг | |||
| 4 | Турникет-трипод CARDDEX «STR», Комплект «STR Стандарт 4» |
Однократный проход | 35 чел./мин. | 73 920 |
| Свободный проход | 60 чел./мин. | |||
| Средний потребляемый ток | от 0,3 до 1,5 А | |||
| Напряжение питания | 12 V | |||
| Диапазон температур | +1…+ 45 °C | |||
| Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов | |||
| Средний срок службы | 12 лет | |||
| Габаритные размеры без планок | 255х278х955 мм | |||
| Габаритные размеры с планками | 750х785х955 мм | |||
| Рекомендуемая ширина прохода | 550 мм | |||
| Тип механизма | нормально — открытый | |||
| Масса турникета (нетто) | не более 30 кг | |||
| 5 | Компактный турникет-трипод CARDDEX«STR-01» | Однократный проход | 35 чел./мин. | 46 490 |
| Свободный проход | 60 чел./мин. | |||
| Средний потребляемый ток | от 0,3 до 1,5 А | |||
| Напряжение питания | 12 V | |||
| Диапазон температур | +1…+ 45 °C | |||
| Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов | |||
| Средний срок службы | 12 лет | |||
| Габаритные размеры без планок | 255х278х955 мм | |||
| Габаритные размеры с планками | 750х785х955 мм | |||
| Рекомендуемая ширина прохода | 550 мм | |||
| Тип механизма | нормально — открытый | |||
| Масса турникета (нетто) | не более 30 кг | |||
| 6 | Тумбовый турникет-трипод CARDDEX«STR-03» | Однократный проход | 35 человек в минуту | 70 120 |
| Свободный проход | 60 человек в минуту | |||
| Средний потребляемый ток | от 0,3 до 1,5 А | |||
| Напряжение питания | 12 V | |||
| Диапазон температур | +1…+ 45 °C | |||
| Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов | |||
| Средний срок службы | 12 лет | |||
| Габаритные размеры без планок | 240x938x1052 мм | |||
| Габаритные размеры с планками | 750x938x1052 мм | |||
| Рекомендуемая ширина прохода | 550 мм | |||
| Тип механизма | нормально-открытый | |||
| Масса турникета (нетто) | не более 45 кг | |||
| 7 | Турникет-трипод CARDDEX «STL», Комплект «STL Стандарт 1» |
Однократный проход | 35 человек в минуту | 87 060 |
| Свободный проход | 60 человек в минуту | |||
| Средний потребляемый ток | от 0,3 до 1,5 А | |||
| Напряжение питания | 12 V | |||
| Диапазон температур | +1…+ 45 °C | |||
| Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов | |||
| Средний срок службы | 12 лет | |||
| Габаритные размеры без планок | 435х260х1045 мм | |||
| Габаритные размеры с планками | 740х759х1045 мм | |||
| Рекомендуемая ширина прохода | 550 мм | |||
| Тип механизма | нормально-открытый | |||
| Масса турникета (нетто) | не более 35кг | |||
| 8 | Турникет-трипод CARDDEX «STL», Комплект «STL Стандарт 2» |
Однократный проход | 35 человек в минуту | 91 400 |
| Свободный проход | 60 человек в минуту | |||
| Средний потребляемый ток | от 0,3 до 1,5 А | |||
| Напряжение питания | 12 V | |||
| Диапазон температур | +1…+ 45 °C | |||
| Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов | |||
| Средний срок службы | 12 лет | |||
| Габаритные размеры без планок | 435х260х1045 мм | |||
| Габаритные размеры с планками | 740х759х1045 мм | |||
| Рекомендуемая ширина прохода | 550 мм | |||
| Тип механизма | нормально-открытый | |||
| Масса турникета (нетто) | не более 35кг | |||
| 9 | Турникет-трипод CARDDEX «STL», Комплект «STL Стандарт 3» |
Однократный проход | 35 человек в минуту | 149 750 |
| Свободный проход | 60 человек в минуту | |||
| Средний потребляемый ток | не более 3 А | |||
| Напряжение питания | 12 V | |||
| Диапазон температур | +1…+ 45 °C | |||
| Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов | |||
| Средний срок службы | 12 лет | |||
| Габаритные размеры без планок | 435х514х1045 мм | |||
| Габаритные размеры с планками | 740х1517х1045мм | |||
| Рекомендуемая ширина прохода | 550 мм | |||
| Тип механизма | нормально-открытый | |||
| Масса турникета (нетто) | не более 54 кг | |||
| 10 | Турникет-трипод CARDDEX «STL», Комплект «STL Стандарт 4» |
Однократный проход | 35 человек в минуту | 109 490 |
| Свободный проход | 60 человек в минуту | |||
| Средний потребляемый ток | до 1 А | |||
| Напряжение питания | 12 V | |||
| Диапазон температур | +1…+ 45 °C | |||
| Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов | |||
| Средний срок службы | 12 лет | |||
| Габаритные размеры без планок | 268х890х1054 мм | |||
| Габаритные размеры с планками | 756х890х1054 мм | |||
| Рекомендуемая ширина прохода | 550 мм | |||
| Тип механизма | нормально-открытый | |||
| Масса турникета (нетто) | не более 45 кг | |||
| 11 | Компактный турникет-трипод CARDDEX «STL-01» | Однократный проход | 35 человек в минуту | 73 740 |
| Свободный проход | 60 человек в минуту | |||
| Средний потребляемый ток | от 0,3 до 1,5 А | |||
| Напряжение питания | 12 V | |||
| Диапазон температур | +1…+ 45 °C | |||
| Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов | |||
| Средний срок службы | 12 лет | |||
| Габаритные размеры без планок | 435х260х1045 мм | |||
| Габаритные размеры с планками | 740х759х1045 мм | |||
| Рекомендуемая ширина прохода | 550 мм | |||
| Тип механизма | нормально-открытый | |||
| Масса турникета (нетто) | не более 35кг | |||
| 12 | Навесной турникет-трипод CARDDEX «STL-02» | Однократный проход | 35 человек в минуту | 61 240 |
| Свободный проход | 60 человек в минуту | |||
| Средний потребляемый ток | от 0,3 до 1,5 А | |||
| Напряжение питания | 12 V | |||
| Диапазон температур | +1…+ 45 °C | |||
| Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов | |||
| Средний срок службы | 12 лет | |||
| Габаритные размеры без планок | 350х255х333 мм | |||
| Габаритные размеры с планками | 740х757х662 мм | |||
| Рекомендуемая ширина прохода | 550 мм | |||
| Тип механизма | нормально-открытый | |||
| Масса турникета (нетто) | не более 17 кг | |||
| 13 | Тумбовый турникет-трипод CARDDEX «STL-03» | Однократный проход | 35 человек в минуту | 85 720 |
| Свободный проход | 60 человек в минуту | |||
| Средний потребляемый ток | до 1 А | |||
| Напряжение питания | 12 V | |||
| Диапазон температур | +1…+ 45 °C | |||
| Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов | |||
| Средний срок службы | 12 лет | |||
| Габаритные размеры без планок | 268х890х1054 мм | |||
| Габаритные размеры с планками | 756х890х1054 мм | |||
| Рекомендуемая ширина прохода | 550 мм | |||
| Тип механизма | нормально-открытый | |||
| Масса турникета (нетто) | не более 45 кг | |||
| 14 | Двухпроходной турникет-трипод CARDDEX «STL-04» | Однократный проход | 35 человек в минуту | 124 980 |
| Свободный проход | 60 человек в минуту | |||
| Средний потребляемый ток | не более 3 А | |||
| Напряжение питания | 12 V | |||
| Диапазон температур | +1…+ 45 °C | |||
| Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов | |||
| Средний срок службы | 12 лет | |||
| Габаритные размеры без планок | 435х514х1045 мм | |||
| Габаритные размеры с планками | 740х1517х1045мм | |||
| Рекомендуемая ширина прохода | 550 мм | |||
| Тип механизма | нормально-открытый | |||
| Масса турникета (нетто) | не более 54 кг | |||
| 15 | Преграждающие планки «Механическая антипаника» «PPA-06R» | Тип | Антипаника | 7 060 |
| Материал | Алюминий | |||
| Покрытие | Анодирование | |||
| Длина | 500 мм | |||
| Диаметр | 32 мм | |||
| Комплект | 3 шт. | |||
| 16 | Преграждающие планки «Механическая антипаника» «PPS-06R» | Тип | Антипаника | 8 770 |
| Материал | Нержавеющая сталь | |||
| Покрытие | Шлифованное | |||
| Длина | 500 мм | |||
| Диаметр | 32 мм | |||
| Комплект | 3 шт. | |||
| 17 | Стандартные преграждающие планки «PPA-05R» | Тип | Стандарт | 5 270 |
| Материал | Алюминий | |||
| Покрытие | Анодирование | |||
| Длина | 500 мм | |||
| Диаметр | 32 мм | |||
| Комплект | 3 шт. | |||
| 18 | Стандартные преграждающие планки «PPS-05R» | Тип | Стандарт | 7 300 |
| Материал | Нержавеющая сталь | |||
| Покрытие | Шлифованное | |||
| Длина | 500 мм | |||
| Диаметр | 32 мм | |||
| Комплект | 3 шт. | |||
| 19 | Преграждающие планки «Автоматическая антипаника» «PPA-07X» | Тип | Антипаника | 11 450 |
| Материал | Алюминий | |||
| Покрытие | Анодирование | |||
| Длина | 500 мм | |||
| Диаметр | мм | |||
| Комплект | шт. | |||
| 20 | Преграждающие планки «Автоматическая антипаника» «PPS-07X» | Тип | Антипаника | 12 310 |
| Материал | Нержавеющая сталь | |||
| Покрытие | Шлифованное | |||
| Длина | 500 мм | |||
| Диаметр | 32 мм | |||
| Комплект | 3 шт. | |||
| 21 | Проводной ПДУ для управления турникетом серии «STR» «TW-02» | Тип | Проводной | 1 490 |
| Материал | ABS-пластик | |||
| Напряжение питания (постоянного тока) | 5В | |||
| Потребляемый ток | не более 100 мА | |||
| Максимальный ток подключаемой нагрузки | не более 100 мА | |||
| Световая индикация кнопок | двухцветная | |||
| Тип управляющих выходов | «открытый коллектор» | |||
| Количество управляющих выходов | 2 | |||
| Режим работы кнопок | триггерный | |||
| Тип кнопок | сенсорные | |||
| Активный уровень управляющего сигнала | низкий (0В) | |||
| 22 | Проводной ПДУ для управления турникетом серии «STR» и секциями «Антипаника» «TG-04» | Тип | Проводной | 2 210 |
| Материал | ABS-пластик | |||
| Напряжение питания (постоянного тока) | 5В | |||
| Потребляемый ток | не более 100мА | |||
| максимальный ток подключаемой нагрузки на каналы управления турникетом | до 100мА | |||
| максимальный ток подключаемой нагрузки на каналы управления «Антипаникой» | до 25А | |||
| Тип кнопок | сенсорные | |||
| Режим работы кнопок | триггерный | |||
| Тип управляющих выходов | «открытый коллектор» | |||
| Количество управляющих выходов для подключения исполнительных устройств | 4 | |||
| Светодиодная индикация | двухцветная | |||
| 23 | Проводной ПДУ для управления турникетом серии «STL» «TA-03» | Тип | Проводной | 1 870 |
| Материал | ABS-пластик | |||
| Напряжение питания (постоянного тока) | 5В | |||
| Потребляемый ток | не более 100мА | |||
| Тип управляющих выходов | «открытый коллектор» | |||
| Количество управляющих выходов для подключения исполнительных устройств | 3 | |||
| Режим работы кнопок | триггерный | |||
| Тип кнопок | сенсорные | |||
| Светодиодная индикация | двухцветная | |||
| 24 | Проводной ПДУ для управления турникетом серии «STL» и секцией «Антипаника» «AG-04» | Тип | Проводной | 2 210 |
| Материал | ABS-пластик | |||
| Напряжение питания (постоянного тока) | 5В | |||
| Потребляемый ток | не более 100мА | |||
| Тип управляющих выходов | «открытый коллектор» | |||
| Количество управляющих выходов для подключения исполнительных устройств | 4 | |||
| Режим работы кнопок | триггерный | |||
| Тип кнопок | сенсорные | |||
| Светодиодная индикация | двухцветная | |||
| 25 | Блок питания для турникетов CARDDEX «PS-30» | Номинальное напряжение сети | 180-240В | 2 520 |
| Частота | 50Гц | |||
| Выходное напряжение | 12В | |||
| Выходной ток | 2,5А | |||
| Габаритные размеры | 74*120*40(мм) | |||
| 26 | Комплект датчиков несанкционированного прохода «SPL-01» |
ИК-датчики: | 6 110 | |
| Напряжение питания (постоянного тока) | 5 В | |||
| Максимальный ток потребления | не более 100 мА | |||
| Дальность фиксации объекта | до 0,8 м | |||
| Температура эксплуатации | 0… +50 °С | |||
| Габаритные размеры | 48х22 мм | |||
| Излучатель звука (сирена) | ||||
| Напряжение питания (постоянного тока) | 12 В | |||
| Максимальный ток потребления | до 1 А | |||
| Уровень громкости звука | 110 Дб | |||
| Температура эксплуатации | 0… +50 °С | |||
| Габаритные размеры | 50х48 мм | |||
| Лампа | ||||
| Напряжение питания (постоянного тока) | 12 В | |||
| Диаметр | 73 мм | |||
| Высота | 46 мм | |||
| 27 | Контроллер автономной проходной «CBU-260» | 1040 | ||
| 28 | Встраиваемый RFID считыватель формата Em-Marin «RE-02RW» (для «STR»), левый/правый |
1650 | ||
| 29 | Встраиваемый RFID считыватель формата Em-Marin «RE-02LW» (для «STL»), левый/правый |
1650 | ||
| 30 | Встраевыемый RFID считыватель формата Mifare «RM-02RW» (для «STR») левый/правый |
1980 | ||
| 31 | Встраевыемый RFID считыватель формата Mifare «RM-02LW» (для «STL») левый/правый |
1980 | ||
| 32 | Встроенный картоприемник со считывателем формата Em-Marin «KS-03E» (для тумбовых турникетов «STR») |
Рабочее напряжение | 12В | 23 720 |
| Ток потребления (только контроллер) | 100мА | |||
| Наличие интерфейса связи RS-485 | есть | |||
| Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандартов Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight | есть | |||
| Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандарта EM-Marin EM4100 | есть | |||
| Поддержка управления исполнительным устройством | есть | |||
| Принцип работы выходов управления исполнительным устройством | открытый коллектор | |||
| Режим работы выходов управления исполнительным устройством | потенциальный | |||
| Возможность устанавливать время ожидания прохода для исполнительного устройства | есть | |||
| Диапазон значений времени ожидания исполнительного устройства, с | 0-25 | |||
| Наличие входов для подключения линии сигнала «проход совершен» | есть | |||
| 33 | Встроенный картоприемник со считывателем формата Mifare «KS-03M» (для тумбовых турникетов «STR») |
Рабочее напряжение | 12В | 24 470 |
| Ток потребления (только контроллер) | 100мА | |||
| Наличие интерфейса связи RS-486 | есть | |||
| Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандартов Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight | есть | |||
| Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандарта EM-Marin EM4101 | есть | |||
| Поддержка управления исполнительным устройством | есть | |||
| Принцип работы выходов управления исполнительным устройством | открытый коллектор | |||
| Режим работы выходов управления исполнительным устройством | потенциальный | |||
| Возможность устанавливать время ожидания прохода для исполнительного устройства | есть | |||
| Диапазон значений времени ожидания исполнительного устройства, с | 0-26 | |||
| Наличие входов для подключения линии сигнала «проход совершен» | есть | |||
| 34 | Встроенный картоприемник со считывателем формата Em-Marin «KL-03E» (для тумбовых турникетов «STL») |
Рабочее напряжение | 12В | 26 870 |
| Ток потребления (только контроллер) | 100мА | |||
| Наличие интерфейса связи RS-487 | есть | |||
| Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандартов Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight | есть | |||
| Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандарта EM-Marin EM4102 | есть | |||
| Поддержка управления исполнительным устройством | есть | |||
| Принцип работы выходов управления исполнительным устройством | открытый коллектор | |||
| Режим работы выходов управления исполнительным устройством | потенциальный | |||
| Возможность устанавливать время ожидания прохода для исполнительного устройства | есть | |||
| Диапазон значений времени ожидания исполнительного устройства, с | 0-27 | |||
| Наличие входов для подключения линии сигнала «проход совершен» | есть | |||
| 35 | Встроенный картоприемник со считывателем формата Mifare «KL-03M» (для тумбовых турникетов «STL») |
Рабочее напряжение | 12В | 27 630 |
| Ток потребления (только контроллер) | 100мА | |||
| Наличие интерфейса связи RS-487 | есть | |||
| Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандартов Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight | есть | |||
| Возможность подключения считывателя производства компании CARDDEX для работы с бесконтактными идентификаторами стандарта EM-Marin EM4102 | есть | |||
| Поддержка управления исполнительным устройством | есть | |||
| Принцип работы выходов управления исполнительным устройством | открытый коллектор | |||
| Режим работы выходов управления исполнительным устройством | потенциальный | |||
| Возможность устанавливать время ожидания прохода для исполнительного устройства | есть | |||
| Диапазон значений времени ожидания исполнительного устройства, с | 0-27 | |||
| Наличие входов для подключения линии сигнала «проход совершен» | есть | |||
| 36 | Картоприемник отдельностоящий без считывателя «KR-01» | Напряжение питания | 12 V | 31 950 |
| Максимальный ток потребления | не более 1.2А | |||
| Потребляемый ток в режиме ожиданияне | более 0.3А | |||
| Диапазон температур | -10…+50 °C | |||
| Стандарт подключаемых считывателей | EM-Marin, Mifare | |||
| Поддерживаемый интерфейс считывателей сторонних производителей | Wiegand-26, Wiegand-34 | |||
| Наличие выхода интерфейса Wiegand | есть | |||
| Интерфейс связи | RS485, Wiegand 26/34 | |||
| Емкость накопителя карт | >1000 шт. | |||
| Габаритные размеры картоприемника | 1000х200х200 мм | |||
| Масса картоприемника (нетто) | не более 19 кг | |||
| 37 | Картоприемник отдельностоящий со считывателем формата EM-Marin «KR-01E» | Напряжение питания | 12 V | 33 090 |
| Максимальный ток потребления | не более 1.2А | |||
| Потребляемый ток в режиме ожиданияне | более 0.3А | |||
| Диапазон температур | -10…+50 °C | |||
| Стандарт встроенного считывателя | EM-Marin | |||
| Поддерживаемый интерфейс считывателей сторонних производителей | Wiegand-26, Wiegand-34 | |||
| Наличие выхода интерфейса Wiegand | есть | |||
| Интерфейс связи | RS485, Wiegand 26/34 | |||
| Емкость накопителя карт | >1000 шт. | |||
| Габаритные размеры картоприемника | 1000х200х200 мм | |||
| Масса картоприемника (нетто) | не более 19 кг | |||
| 38 | Картоприемник отдельностоящий со считывателем формата Mifare «KR-01M» | Напряжение питания | 12 V | 39 310 |
| Максимальный ток потребления | не более 1.2А | |||
| Потребляемый ток в режиме ожиданияне | более 0.3А | |||
| Диапазон температур | -10…+50 °C | |||
| Стандарт встроенного считывателя | Mifare | |||
| Поддерживаемый интерфейс считывателей сторонних производителей | Wiegand-26, Wiegand-34 | |||
| Наличие выхода интерфейса Wiegand | есть | |||
| Интерфейс связи | RS485, Wiegand 26/34 | |||
| Емкость накопителя карт | >1000 шт. | |||
| Габаритные размеры картоприемника | 1000х200х200 мм | |||
| Масса картоприемника (нетто) | не более 19 кг | |||
| 39 | Ограждение прохода «RTK-02» | Сечение стоек | 50×50 мм | 13 740 |
| Диаметр штанги | 32 мм | |||
| Высота в сборе | 1005 мм | |||
| Ширина в сборе | 990 мм |
Новости
Компания ДМ поздравляет своих партнеров и клиентов с Новым 2024 годом!

Компания ДМ поздравляет своих партнеров и клиентов с Новым 2024 годом!
Дупликаторы Rongda теперь в России

Наша компания готова поставить дупликторы Rongda для ваших нужд по приятным ценам
Эко Четверть

Наша компания занималась поставками оборудования для организаторов проекта «Эко Четверть»




